| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 125元 | 150元 | 2026-03-29 | 137.5元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 320元 | 2026-03-29 | 310元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 150元 | 2026-03-29 | 142.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 290元 | 300元 | 2026-03-29 | 295元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 62元 | 70元 | 2026-03-29 | 66元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 390元 | 2026-03-29 | 380元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 230元 | 2026-03-29 | 220元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 110元 | 120元 | 2026-03-29 | 115元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 76元 | 78元 | 2026-03-29 | 77元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 76元 | 80元 | 2026-03-29 | 78元 |

